| O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.FENERBAHÇE A.Ş. | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 22 | 24 | 44 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | 17 | 17 | 37 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 20 | 13 | 33 |
4.SİVASSPOR | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 26 | 8 | 32 |
5.KASIMPAŞA A.Ş. | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 30 |
6.ESKİŞEHİRSPOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 19 | 6 | 30 |
7.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 30 |
8.TRABZONSPOR A.Ş. | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 29 |
9.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 28 |
10.BURSASPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | 27 |
11.GAZİANTEPSPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | 25 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | 24 |
13.TORKU KONYASPOR | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 | 23 |
14.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | 17 |
16.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 19 | 5 | 1 | 13 | 22 | 43 | -21 | 16 |
17.KAYSERİSPOR | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 31 | -18 | 13 |
18.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder